<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hack3r.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.hack3r.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hack3r.de</link>
	<description>Aachener Weblog von Hendrik Thüs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 13:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Ende und ein Neuanfang</title>
		<link>http://www.hack3r.de/784/das-ende-und-ein-neuanfang/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/784/das-ende-und-ein-neuanfang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist leider schon länger nichts mehr passiert. Das liegt in erster Linie daran, dass ich es nicht mehr schaffe, lange Texte und Beschreibungen zu verfassen. Das Arbeits- und Privatleben hat mich voll in Beschlag genommen . Darum wird das hier der letzte Beitrag werden, den ich für das Blog schreibe. Es wird nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist leider schon länger nichts mehr passiert. Das liegt in erster Linie daran, dass ich es nicht mehr schaffe, lange Texte und Beschreibungen zu verfassen. Das Arbeits- und Privatleben hat mich voll in Beschlag genommen <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Darum wird das hier der letzte Beitrag werden, den ich für das Blog schreibe. Es wird nur noch als Informationsspeicher dienen.</p>
<p>Das Ganze hat jedoch auch eine gute Seite. Unter <a href="http://push.thues.com">http://push.thues.com</a> werd ich kleine Text- und Code-Schipsel, kurze Infos und für mich interessante Sachen für die Nachwelt festhalten. Das Ganze dann ohne großes Drumherum und ohne großes Layout <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=784&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/784/das-ende-und-ein-neuanfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLE-Konferenz in Barcelona</title>
		<link>http://www.hack3r.de/770/ple-konferenz-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/770/ple-konferenz-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[Private Learning Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Meine Diplomarbeit nimmt in der letzten Zeit echt viel Zeit in Anspruch. Im Zuge der Arbeit hab ich mit meinem Betreuer Mo Akbari und einem Kommilitonen, Max Speicher, ein paar Paper über Personal Learning Environments geschrieben, die wir in den letzten Tagen auf der PLE 2010 Konferenz in Barcelona vorgestellt haben. Die Vorträge waren ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Diplomarbeit nimmt in der letzten Zeit echt viel Zeit in Anspruch. Im Zuge der Arbeit hab ich mit meinem Betreuer Mo Akbari und einem Kommilitonen, Max Speicher, ein paar Paper über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment">Personal Learning Environments</a> geschrieben, die wir in den letzten Tagen auf der <a href="http://pleconference.citilab.eu/">PLE 2010 Konferenz</a> in Barcelona vorgestellt haben. Die Vorträge waren ganz in Ordnung, aber natürlich gibt es überall Verbesserungsmöglichkeiten <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Jedenfalls hab ich jetzt meine ersten 2 offiziell veröffentlichten Paper. Die PDFs folgen auch bald hier auf der Webseite. Für die, die es interessiert, hier die Titel: <em>Mobile PLE based on Google Wave</em> <em>How do our students use their PLEs?</em> Aber natürlich gabs nicht nur die Konferenz. In Barcelona gibts ja Unmengen an Sehenswürdigkeiten. Und natürlich haben wir gesehen, wie Spanien Weltmeister wurde.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2010/07/barcelona.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2010/07/barcelona-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=770&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/770/ple-konferenz-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ verkauft</title>
		<link>http://www.hack3r.de/759/icq-verkauft/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/759/icq-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[XMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend wurde der Instant-Messaging-Dienst ICQ an ein russisches Investmentunternehmen verkauft (s. Heise). Ich bin schon seit langem kein großer Fan mehr von ICQ und benutz lieber Jabber, bin aber halt noch aus &#8220;kompatibilitätsgründen&#8221; zusätzlich bei ICQ geblieben. Das ist für mich jetzt aber der Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. ICQ fliegt aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend wurde der Instant-Messaging-Dienst ICQ an ein russisches Investmentunternehmen verkauft (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/ICQ-nach-Russland-verkauft-989367.html" target="_blank">s. Heise</a>). Ich bin schon seit langem kein großer Fan mehr von ICQ und benutz lieber Jabber, bin aber halt noch aus &#8220;kompatibilitätsgründen&#8221; zusätzlich bei ICQ geblieben. Das ist für mich jetzt aber der Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. ICQ fliegt aus meinem Messenger (<a href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Pidgin</a>) raus.</p>
<p><a href="http://blog.jbbr.net/against-icq/" target="_blank">Eine schöne Liste</a>, warum Jabber besser ist als ICQ hatte ich ja <a href="/402/mach-jabber-noch-sicherer/" target="_blank">hier</a> schonmal verlinkt. Es gibt also keinen wirklichen Grund, nicht umzusteigen bzw nicht zusätzlich Jabber zu benutzen. Freie Jabber-Accounts gibts wie Sand am Meer. Die meisten werden auch schon unbewusst einen haben, bei jedem Google-Account ist einer dabei. Einfach die GMail-Adresse und das zugehörige Passwort in den Messenger seiner Wahl eintragen und fertig. Denjenigen, die von der ganzen Materie keine Ahnung haben, hilft die Seite <a href="http://einfachjabber.de/" target="_blank">einfachJabber</a> weiter, die der <a href="http://stadt-bremerhaven.de/icq-down-die-loesung-heisst-jabber/" target="_blank">Kollege Caschy</a> auch schon verlinkt hat.</p>
<p>Und für alle, die nur meine ICQ-Nummer kennen und mir trotzdem was schreiben wollen, meine Jabber-ID steht unter <a href="/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>.</p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=759&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/759/icq-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das gab es heute in der Mensa</title>
		<link>http://www.hack3r.de/732/das-gab-es-heute-in-der-mensa/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/732/das-gab-es-heute-in-der-mensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte achja, die Pampe rechts soll Spinat sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2010/02/wpid-2010-02-12-13.00.42.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-731" title="wpid-2010-02-12-13.00.42.jpg" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2010/02/wpid-2010-02-12-13.00.42-400x298.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a></p>
<p>Ohne Worte <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  achja, die Pampe rechts soll Spinat sein</p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=732&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/732/das-gab-es-heute-in-der-mensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Woche&#8230;</title>
		<link>http://www.hack3r.de/707/die-letzte-woche/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/707/die-letzte-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Reha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/707/die-letzte-woche/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in der Reha in Aachen hat angefangen. Kanns echt nicht mehr erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Da wartet ein vern&#252;nftiger Fernseher, ein breiteres Bett und schnelles, ungefiltertes Internet auf mich. Urlaub macht definitiv mehr Spa&#223;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; in der Reha in Aachen hat angefangen. Kanns echt nicht mehr erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Da wartet ein vern&uuml;nftiger Fernseher, ein breiteres Bett und schnelles, ungefiltertes Internet auf mich. Urlaub macht definitiv mehr Spa&szlig; <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=707&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/707/die-letzte-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave im Thunderbird 3 benutzen</title>
		<link>http://www.hack3r.de/686/google-wave-im-thunderbird-3-benutzen/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/686/google-wave-im-thunderbird-3-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Artikel auf Fixmbr wurde ich darauf aufmerksam, dass man Google Wave als Tab im Thunderbird öffnen kann. Ich finde das ungemein praktisch, da man Wave dann da hat, wo es inhaltlich hingehört: in ein Email-Programm. Leider war es doch recht umständlich, das neue Tab zu öffnen. Und wenn man es mal versehentlich geschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen <a href="http://www.fixmbr.de/google-wave-in-thunderbird-nutzen/" target="_blank">Artikel auf Fixmbr</a> wurde ich darauf aufmerksam, dass man <a href="https://wave.google.com/wave/" target="_blank">Google Wave</a> als Tab im Thunderbird öffnen kann. Ich finde das ungemein praktisch, da man Wave dann da hat, wo es inhaltlich hingehört: in ein Email-Programm. Leider war es doch recht umständlich, das neue Tab zu öffnen. Und wenn man es mal versehentlich geschlossen hat, musste man die Prozedur nochmal durchlaufen. Seit ungefähr einer Woche gibt es aber nun ein Addon namens <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/54289" target="_blank">ThunderWave</a>, mit der man Wave schöner und einfacher in den Donnervogel einbinden kann.</p>
<p><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/12/wave.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-687" title="wave" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/12/wave.jpg" alt="wave" width="270" height="162" /></a></p>
<p><span id="more-686"></span>Der zusätzliche Button muss noch zur Toolbar hinzugefügt werden. Dazu einfach mit der rechten Maustaste auf die Toolbar klicken, dann auf &#8220;Customize&#8221; und dann das Wave-Symbol in die Leiste ziehen. Fertig.</p>
<p>Wenn übrigens noch jemand ne Wave-Einladung braucht, einfach melden, 24 hab ich noch.</p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=686&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/686/google-wave-im-thunderbird-3-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Firefox-Addons</title>
		<link>http://www.hack3r.de/663/nutzliche-firefox-addons/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/663/nutzliche-firefox-addons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Greasefire]]></category>
		<category><![CDATA[Greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Lazarus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Heute nach längerer Zeit mal wieder was &#8220;neues&#8221;. Diesmal geht es um zwei bzw drei äußerst nützliche Addons für den Mozilla Firefox. Greasemonkey sollte ja bereits allseits bekannt sein. Hiermit kann man zusätzliche Funktionen zu einer Webseite hinzufügen, bestimmte Teile einer Seite ausblenden oder das komplette Design ändern. So kann man etwa zu Youtube einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nach längerer Zeit mal wieder was &#8220;neues&#8221;. Diesmal geht es um zwei bzw drei äußerst nützliche Addons für den Mozilla Firefox.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748" target="_blank">Greasemonkey</a> sollte ja bereits allseits bekannt sein. Hiermit kann man zusätzliche Funktionen zu einer Webseite hinzufügen, bestimmte Teile einer Seite ausblenden oder das komplette Design ändern. So kann man etwa zu Youtube einen Link hinzufügen, über den man den Audioteil des Videos herunterladen kann oder man kann das StudiVZ in blau erscheinen lassen. Für so ziemlich jede bekanntere Webseite gibt es Scripte. Zu finden sind diese zB unter <a href="http://userscripts.org/" target="_blank">userscripts.org</a>. Allerdings ist es meiner Meinung nach sehr mühselig, die Script-Seite für jede Webseite einzeln zu durchsuchen.</p>
<p>Abhilfe schafft hier <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8352" target="_blank">Greasefire</a>. Sobald eine Webseite aufgerufen wird, für die es ein Script gibt, wird der Monkey unten in der Leiste mit Flammen hinterlegt. Die vorhandenen Scripte werden schön übersichtlich mit Bewertungen aufgelistet und können auch direkt aus dem Addon heraus installiert werden. Bei vielen Seiten hätte ich nie gedacht, dass es dafür Scripte gibt oder ich hätte nie daran gedacht, nach einem Script zu suchen. Manche Scripte können auch direkt hierüber geupdated werden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/11/greasefire.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-666" title="greasefire" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/11/greasefire.jpg" alt="greasefire" width="230" height="93" /></a></p>
<p>Ein Script, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, ist <a href="http://userscripts.org/scripts/show/8551" target="_blank">AutoPagerize</a>. Dieses Script funktioniert auf vielen Webseiten, die ihre Daten auf mehrere Seiten verteilen (zB Google). Wird die Übersicht der Seiten sichtbar, wird automatisch die folgende Seite geladen und an die aktuelle dran gehängt.</p>
<p><span id="more-663"></span>Als letztes ist da noch das Addon <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6984" target="_blank">Lazarus</a>. Solange der private Modus im Firefox nicht aktiviert ist, werden sämtliche Formulareingaben gespeichert. Das hat wahrscheinlich schon jeder mal erlebt: Man schreibt sich nen Ast in nem Formular und auf einmal stürzt der Browser ab oder die Zeit für die Bearbeitung des Formulars ist abgelaufen. Wird die Seite dann neu geladen, so können sämtliche Daten mit wenigen Klicks wieder in das Formular eingefügt werden. Nie wieder ärgern, kostbare Zeit verschwendet zu haben <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/11/lazarus.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-667" title="lazarus" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/11/lazarus-400x220.jpg" alt="lazarus" width="400" height="220" /></a></p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=663&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/663/nutzliche-firefox-addons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server abschalten</title>
		<link>http://www.hack3r.de/644/server-abschalten/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/644/server-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Server abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[wählen gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.09. zwischen 15 und 16 Uhr wird diese Seite nicht erreichbar sein. Es wird zwar nicht viele Leute interessieren, aber es ist ja auch eher symbolisch gemeint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27.09. zwischen 15 und 16 Uhr wird diese Seite nicht erreichbar sein. Es wird zwar nicht viele Leute interessieren, aber es ist ja auch eher symbolisch gemeint <img src='http://www.hack3r.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.server-abschalten.de"><img class="aligncenter" src="http://www.server-abschalten.de/site_media/images/logo-abschalten-234x60.gif" alt="Server abschalten!" width="234" height="60" /></a></p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=644&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/644/server-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller auf unsortierte Bookmarks zugreifen</title>
		<link>http://www.hack3r.de/639/schneller-auf-unsortierte-bookmarks-zugreifen/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/639/schneller-auf-unsortierte-bookmarks-zugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Menü]]></category>
		<category><![CDATA[unsortierte Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich eine Webseite kurz speichern möchte, um später etwas nachzulesen, dann brauche ich im Firefox ja nur auf den Stern in der Adresszeile zu kicken um die Seite in die unsortierten Bookmarks zu legen. Das ist für mich so ne Art Zwischenablage, aus der es aber nur die wenigsten Seiten in die festen Bookmarks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich eine Webseite kurz speichern möchte, um später etwas nachzulesen, dann brauche ich im Firefox ja nur auf den Stern in der Adresszeile zu kicken um die Seite in die unsortierten Bookmarks zu legen. Das ist für mich so ne Art Zwischenablage, aus der es aber nur die wenigsten Seiten in die festen Bookmarks schaffen. Ich muss also oft und vor allem schnell darauf zugreifen können.</p>
<p>Leider kann man von Hause aus nicht über das Bookmarks-Menü auf die unsortierten Bookmarks zugreifen. Hierfür gibt es ein kleines Addon namens <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7269" target="_blank">Unsorted Bookmarks Folder Menu</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/09/bookmarks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-640" title="bookmarks" src="http://www.hack3r.de/wp-content/uploads/2009/09/bookmarks.jpg" alt="bookmarks" width="210" height="183" /></a></p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=639&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/639/schneller-auf-unsortierte-bookmarks-zugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptOutDay</title>
		<link>http://www.hack3r.de/626/optoutday/</link>
		<comments>http://www.hack3r.de/626/optoutday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skydancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OptOutDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hack3r.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldebehörden haben das Recht, unsere Daten an bestimmte Gruppierungen weiterzugeben. Ich persönlich mag es nicht, wenn ich nicht kontrollieren kann, wer meine Daten hat. Hierzu gibt es die Möglichkeit, sich aus den öffentlichen Listen austragen zu lassen. Die Piratenpartei organisiert am 17.09.2009, dem sogenannten OptOutDay, in vielen Städten den Massenwiderspruch zur Weitergabe der Daten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meldebehörden haben das Recht, unsere Daten an bestimmte Gruppierungen weiterzugeben. Ich persönlich mag es nicht, wenn ich nicht kontrollieren kann, wer meine Daten hat. Hierzu gibt es die Möglichkeit, sich aus den öffentlichen Listen austragen zu lassen. Die Piratenpartei organisiert am 17.09.2009, dem sogenannten <a href="http://www.optoutday.de" target="_blank">OptOutDay</a>, in vielen Städten den Massenwiderspruch zur Weitergabe der Daten. Die Informationen speziell für Aachen gibt es <a href="http://www.optoutday.de/2009/aachen/" target="_blank">hier</a>.</p>
<img src="http://www.hack3r.de/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=626&amp;ts=1328637843" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hack3r.de/626/optoutday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

